第8回熱海市民駅伝競走大会参加申込書 (町内対抗等の部) | ||||
※下記に記入、または、○で囲んでください。 | ||||
登録チーム名 | 町内名 企業名 | |||
フリガナ | ||||
代表者氏名、 | 氏名 | 連絡先 | 電話番号 | |
住所等 | 住所 | 携帯 | ||
フリガナ | ||||
監督者名 | 男・女 | 歳 | ||
コーチ | 男・女 | 歳 | ||
選 手 氏 名 | 性 別 | 年 齢 | 区 間 | |
選手1(1区) | ||||
男・女 | 歳 | 中学男子 | ||
選手2(2区) | ||||
男・女 | 歳 | 中学女子 | ||
選手3(3区) | ||||
男・女 | 歳 | 高校一般男子 | ||
選手4(4区) | ||||
男・女 | 歳 | 小学女子 | ||
選手5(5区) | ||||
男・女 | 歳 | 高校一般女子 | ||
選手6(6区) | ||||
男・女 | 歳 | 小学男子 | ||
補欠選手1 | ||||
男・女 | 歳 | 区 | ||
補欠選手2 | ||||
男・女 | 歳 | 区 | ||
補欠選手3 | ||||
男・女 | 歳 | 区 | ||
補欠選手4 | ||||
男・女 | 歳 | 区 | ||
補欠選手5 | ||||
男・女 | 歳 | 区 | ||
補欠選手6 | ||||
男・女 | 歳 | 区 | ||
申込み期限 チーム名を、12月2日(金)まで | ||||
選手名は、1月6日(金)まで |