‘æ7‰ñ@@”MŠCŽs–¯‰w“`‹£‘–‘å‰ï@¬Ñ•\
“úŽž •½¬‚Q‚R”N‚PŒŽ‚Q‚X“úi“yj@Œß‘O‚XŽž‚R‚O•ªƒXƒ^[ƒg
Žåà ”MŠCŽsE”MŠCŽs‹³ˆçˆÏˆõ‰ï
ŽåŠÇ ”MŠCŽs‘̈狦‰ïE”MŠCŽs‘̈çŽw“±ˆÏˆõ‰ï
‘‡ƒ^ƒCƒ€ | ‘‡‡ˆÊ | |||||||||||||
iƒXƒ^[ƒgŽžj | “VŒó | °‚ê | ‹C‰· | 3.8Ž | Ž¼“x | 52% | •—Œü | –k | •—‘¬ | 1‚/‚“ | ‹æŠÔƒ^ƒCƒ€ | ‹æŠÔ‡ˆÊ | ||
’¬“à‰ï“™‚Ì•” | ||||||||||||||
’†Šw¶i’jŽqj | ’†Šw¶i—Žqj | ‚Z¶Eˆê”Êi’jŽqj | ¬Šw¶i—Žqj | ‚Z¶Eˆê”Êi—Žqj | ¬Šw¶i’jŽqj | |||||||||
‡ˆÊ | Žó•t‚m‚D | ƒ`[ƒ€–¼ | ‚P‹æi‚QD‚S‚‹‚j | ‚Q‹æi‚QD‚O‚‹‚j | ‚R‹æi‚SD‚P‚‹‚j | ‚S‹æi‚PD‚U‚‹‚j | ‚T‹æi‚QD‚T‚‹‚j | ‚U‹æi‚PD‚U‚‹‚j | ||||||
1 | 2 | ‘½‰ê‚` | ¬¼@ŽõŠó–ç | ‘åÎ@—Ï—Ú | ‘‘Ži@˜a•F | ”ò“c@@•‘ | H—t@ŽÑ—“Þ | Š]@Œ[Œá | ||||||
0:07:25 | 1 | 0:15:26 | 1 | 0:28:58 | 1 | 0:35:16 | 1 | 0:45:00 | 1 | 0:51:10 | 1 | |||
07:25 | 1 | 08:01 | 4 | 13:32 | 1 | 06:18 | 6 | 09:44 | 2 | 06:10 | 5 | |||
2 | 13 | òA | ‰¹‰ê@—DéD | ™è@^‹Õ | —é–Ø@ãÄ‘¾ | ‹e’n@—B¹ | ŒF’J@–¾“ú‰Â | –Ñ—˜@‰ë—F | ||||||
0:08:06 | 6 | 0:15:54 | 2 | 0:30:42 | 2 | 0:37:08 | 3 | 0:47:03 | 3 | 0:53:25 | 2 | |||
08:06 | 6 | 07:48 | 1 | 14:48 | 2 | 06:26 | 8 | 09:55 | 6 | 06:22 | 7 | |||
3 | 8 | ’†•”A | ”ÑŽR@—Yˆê˜Y | ‘åÎ@–¾•ä | ‰®‘ã@“N¶ | ìè@^Žq | ‘º“c@ŽÀ‹I | Γc@—Ç‘¾ | ||||||
0:08:26 | 10 | 0:16:26 | 7 | 0:31:34 | 5 | 0:37:00 | 2 | 0:46:51 | 2 | 0:53:30 | 3 | |||
08:26 | 10 | 08:00 | 2 | 15:08 | 6 | 05:26 | 1 | 09:51 | 4 | 06:39 | 13 | |||
4 | 10 | “Œ•” | ‘å–î@”¹•½ | ”’Î@‚¢‚Ã‚Ý | –Ø‘º@˜aŽ÷ | ‰€‹{@—žŽq | ‘º¼@‰ÄŽq | ’†‘º@[Šì | ||||||
0:08:02 | 4 | 0:16:19 | 5 | 0:33:15 | 11 | 0:39:32 | 11 | 0:47:52 | 4 | 0:54:00 | 4 | |||
08:02 | 4 | 08:17 | 6 | 16:56 | 13 | 06:17 | 5 | 08:20 | 1 | 06:08 | 4 | |||
5 | 3 | ‘½‰ê‚a | ŽR“c@q—m | ”Ñ“‡@àY“Þ | ”’‹´@’B–ç | –xˆä@K“Þ | ‹àŽq@@—– | ‘呺@_Ž÷ | ||||||
0:07:47 | 2 | 0:16:11 | 3 | 0:31:16 | 4 | 0:37:38 | 4 | 0:48:12 | 5 | 0:54:38 | 5 | |||
07:47 | 2 | 08:24 | 7 | 15:05 | 5 | 06:22 | 7 | 10:34 | 11 | 06:26 | 8 | |||
6 | 5 | ‘½‰ê‚c | ìŒû@ŒM | ”ò“c@@—y | ’·’Ã@@ | ‘å’Î@žx—¢ | ˆäàV@@Šó | ãâ@ƒ¶ | ||||||
0:08:02 | 5 | 0:16:16 | 4 | 0:31:10 | 3 | 0:38:10 | 5 | 0:48:45 | 7 | 0:55:15 | 6 | |||
08:02 | 5 | 08:14 | 5 | 14:54 | 3 | 07:00 | 14 | 10:35 | 12 | 06:30 | 10 | |||
7 | 4 | ‘½‰ê‚b | ™ŽR@˜a–í | –Ø—´@Žì”ü | ŽR“c@‘ñÆ | ” “c@˜a‰Â“Þ | ¬“‡@”ü”g | ŒÜ\—’@—El | ||||||
0:07:58 | 3 | 0:16:43 | 9 | 0:32:32 | 7 | 0:39:06 | 9 | 0:49:24 | 9 | 0:55:25 | 7 | |||
07:58 | 3 | 08:45 | 11 | 15:49 | 9 | 06:34 | 11 | 10:18 | 8 | 06:01 | 2 | |||
8 | 1 | –Ô‘ã | Œã“¡@K•½ | ‹e’n@—ÏŽÀ | ‘åì@—³–ç | ‰ª@@–¾ä» | ŒÃŽs@ˆçŽÀ | ‰ª@@‘å‹P | ||||||
0:08:42 | 13 | 0:17:42 | 12 | 0:32:46 | 9 | 0:38:59 | 7 | 0:48:44 | 6 | 0:55:29 | 8 | |||
08:42 | 13 | 09:00 | 12 | 15:04 | 4 | 06:13 | 4 | 09:45 | 3 | 06:45 | 15 | |||
9 | 15 | ƒ‰ƒ“ƒi[ƒY | •Ÿˆä@´Žj | ²”Œ@—y | ‹{ú±@—E‰î | “¡ˆä@ˆº | ‘“c@‰À“Þ | ‘åÎ@¹–ç | ||||||
0:09:01 | 14 | 0:17:45 | 13 | 0:33:06 | 10 | 0:39:02 | 8 | 0:48:55 | 8 | 0:55:29 | 9 | |||
09:01 | 14 | 08:44 | 10 | 15:21 | 7 | 05:56 | 3 | 09:53 | 5 | 06:34 | 11 | |||
10 | 6 | ¼•”A | ‚‹´@^Ž¡ | ‹{è@ˆ»Ø | ¯–ì@@ | –ì“c@’m¹“s | ŒF’J@•¶‰Ô | —é–Ø@ŠC“s | ||||||
0:08:26 | 11 | 0:16:26 | 6 | 0:32:35 | 8 | 0:39:06 | 9 | 0:50:11 | 11 | 0:55:49 | 10 | |||
08:26 | 11 | 08:00 | 2 | 16:09 | 10 | 06:31 | 9 | 11:05 | 14 | 05:38 | 1 | |||
11 | 9 | ’†•”B | ¼‘º@‰À‘¾ | “n•Ó@“Þ | Γc@‘å‹N | ¼“c@ØX | Ž“c@•à | •–{@éDˆê˜Y | ||||||
0:08:07 | 8 | 0:17:17 | 11 | 0:34:05 | 12 | 0:39:59 | 12 | 0:50:00 | 10 | 0:56:26 | 11 | |||
08:07 | 8 | 09:10 | 13 | 16:48 | 12 | 05:54 | 2 | 10:01 | 7 | 06:26 | 8 | |||
12 | 11 | ˆÉ“¤ŽR‚` | ¬¼@ŠM“l | –q–ì@ƒWƒ…ƒŠ | ‚‹´@Gl | ’ª“c@@ˆ© | ¬¼@—¢Žq | “¿“c@ŸK | ||||||
0:08:07 | 7 | 0:16:31 | 8 | 0:32:09 | 6 | 0:38:58 | 6 | 0:51:56 | 12 | 0:58:02 | 12 | |||
08:07 | 7 | 08:24 | 7 | 15:38 | 8 | 06:49 | 12 | 12:58 | 15 | 06:06 | 3 | |||
13 | 14 | òB | ŽR‘º@c‹P | ªŠÝ@–²Žq | ŽRé@—É– | ’·’Ã@LŠC | ’·’Ã@“ìŠC | —é–Ø@@Š¸ | ||||||
0:08:39 | 12 | 0:18:02 | 14 | 0:34:36 | 13 | 0:41:35 | 13 | 0:52:00 | 13 | 0:58:41 | 13 | |||
08:39 | 12 | 09:23 | 14 | 16:34 | 11 | 06:59 | 13 | 10:25 | 9 | 06:41 | 14 | |||
14 | 7 | ¼•”B | ¬—Ñ@—S‹M | _–Ø@’q¢ | “c’†@—m•½ | Έä@ˆÇ—¢ | “à–ì@–F”ü | ŽR“c@‘׶ | ||||||
0:08:26 | 9 | 0:17:05 | 10 | 0:36:18 | 14 | 0:42:49 | 14 | 0:53:41 | 14 | 0:59:56 | 14 | |||
08:26 | 9 | 08:39 | 9 | 19:13 | 14 | 06:31 | 9 | 10:52 | 13 | 06:15 | 6 | |||
15 | 12 | ˆÉ“¤ŽR‚a | •½ì@@—ƒ | ’Ö[@–ƒ•ä | ‘ì@@“² | ¼L@—Á‰Ä | ŽR”V“à@”ü—¢ | ‘ì@Œ«Œå | ||||||
0:09:10 | 15 | 0:19:06 | 15 | 0:39:06 | 15 | 0:46:08 | 15 | 0:56:41 | 15 | 1:03:19 | 15 | |||
09:10 | 15 | 09:56 | 15 | 20:00 | 15 | 07:02 | 15 | 10:33 | 10 | 06:38 | 12 | |||
ˆê”Ê‚Ì•” | ||||||||||||||
‡ˆÊ | Žó•t‚m‚D | ƒ`[ƒ€–¼ | ‚P‹æi‚QD‚S‚‹‚j | ‚Q‹æi‚QD‚O‚‹‚j | ‚R‹æi‚SD‚P‚‹‚j | ‚S‹æi‚PD‚U‚‹‚j | ‚T‹æi‚QD‚T‚‹‚j | ‚U‹æi‚PD‚U‚‹‚j | ||||||
1 | 17 | ‚eree ‚rtyle 9009 | ‰““¡@@—È | ‘ì@h•½ | Œ´@@—²“ñ | ’|‘º@—D—¢ | ‘½“c@—FŽ÷ | ‹ÚàV@@–« | ||||||
0:09:37 | 2 | 0:18:51 | 2 | 0:34:33 | 2 | 0:42:49 | 2 | 0:51:59 | 2 | 0:58:19 | 1 | |||
09:37 | 2 | 09:14 | 2 | 15:42 | 1 | 08:16 | 2 | 09:10 | 1 | 06:20 | 1 | |||
2 | 16 | ƒ`[ƒ€ƒ^ƒ“ƒN | ¼‘º@Œ÷¬ | –@“ÄŽj | ŽR–{@‘×G | ˆÀˆä@@½ | ŠÖ–ì@mŽu | ‘ºã@Œõˆê | ||||||
0:09:19 | 1 | 0:18:11 | 1 | 0:34:18 | 1 | 0:41:17 | 1 | 0:51:34 | 1 | 0:59:00 | 2 | |||
09:19 | 1 | 08:52 | 1 | 16:07 | 2 | 06:59 | 1 | 10:17 | 2 | 07:26 | 2 | |||
‹æŠÔÜ | ƒ`[ƒ€–¼ | ‘½‰ê‚` | òA | ‘½‰ê‚` | ’†•”A | “Œ•” | ¼•”A | |||||||
‘IŽè–¼ | ¬¼@ŽõŠó–ç | ™è@^‹Õ | ‘‘Ži@˜a•F | ìè@^Žq | ‘º¼@‰ÄŽq | —é–Ø@ŠC“s | ||||||||
ƒ^ƒCƒ€ | 07:25 | 07:48 | 13:32 | 05:26 | 08:20 | 05:38 | ||||||||
’¬“à‰ï“™‚Ì•”‚Ì‘IŽè‚¾‚¯‚ª‘ÎÛ | ‹æŠÔV | ‹æŠÔV | ||||||||||||
‹æŠÔ‹L˜^ | ‘å‰ï–¼ | ‘æ‚U‰ñ | ‘æ‚T‰ñ | ‘æ‚U‰ñ | ‘æ‚U‰ñ | ‘æ‚U‰ñ | ‘æ‚U‰ñ | |||||||
ƒ`[ƒ€–¼ | ‘½‰ê‚` | ’†•”A | “Œ•” | òA | “Œ•” | òA | ||||||||
‘IŽè–¼ | ¬¼@ŽõŠó–ç | ‘º“c@ŽÀ‹I | “¡ˆä@”Ž”V | ™è@^‹Õ | ‘º¼@‰ÄŽq | 쑺@—Ç—² | ||||||||
ƒ^ƒCƒ€ | 07:20 | 07:01 | 12:30 | 05:31 | 08:15 | 05:41 | ||||||||
¦@‚P‹æA‚Q‹æ‚Í‘æ‚R‰ñ‚©‚çA‚R‹æ‚©‚ç‚U‹æ‚Í‘æ‚S‰ñ‚©‚炪Œ»s‚̃R[ƒX‚Å‹æŠÔ‹L˜^‚Ì‘ÎÛB |